Характеристика | Значение |
---|---|
Марка техники | Claas |
Модель техники | комбайн Lexion 480, Lexion 480 II, Lexion 480 II MTS, Lexion 480 R, Lexion 480 Terra, Lexion 485, Lexion 485 R, Lexion 580, Lexion 580 R Australien, Lexion 600 (X4) |
Каталожный номер | 000734501, 0007345012, 000735550, 0007355503, 000756080, 000756080.1, 0007560801, 000759788, 0007597881, 734501, 734501.2, 735550, 735550.3, 756080, 756080.1, 7560801, 759788, 759788.1 |
Культура | Универсальные |
Размер ячейки | 19 х 40 мм |
Диаметр проволоки | Перфорация |
Длина | 1700 мм |
Ширина | 1220 мм |
Вес | 110 кг |
Назначение:
Предназначено для отделения зерна от колоска путем протягивания последнего между подвижным барабаном и неподвижным подбарабаньем. Просеивание зерна осуществляется на стрясную доску (грохот). Используется для замены изношенных или поврежденных деталей в процессе ремонтно-восстановительных работ.
Свойства:
Представляет собой сварной каркас, состоящий из двух дуговых щек, поперечных планок, дуговых ребер и прутков. Поверхность детали обработана лакокрасочным покрытием.