Характеристика | Значение |
---|---|
Марка техники | John Deere |
Модель техники | комбайн John Deere STS 9650, STS 9660, STS 9670, STS 9750, STS 9760, STS 9770, STS 9860, STS 9870, STS 9880, S660, S670, S680, S690, S650 |
Каталожный номер | BH84226, AH205261, AH206456, AH210894, AH210894,AH154364, AH154365, AH168477, AH168478, AH205254, AH205255, AXE28955, AXE28957 |
Культура | Кукуруза |
Размер ячейки | 16 x 165 мм |
Диаметр проволоки | 16 мм |
Длина | 991 мм |
Ширина | 350 мм |
Вес | 105 кг |
Назначение:
Предназначено для отделения зерна от колоска путем протягивания последнего между подвижным барабаном и неподвижным подбарабаньем. Просеивание зерна осуществляется на стрясную доску (грохот). Используется для замены изношенных или поврежденных деталей в процессе ремонтно-восстановительных работ.
Свойства:
Представляет собой сварной каркас, состоящий из двух дуговых щек, поперечных планок, дуговых ребер и прутков. Поверхность детали обработана лакокрасочным покрытием.