Таблица применяемости гидроцилиндров на тракторы, муссоровозы, самосвалы, погрузчики, экскаваторы, манипуляторы, бульдозеры
Новые гидроцилиндры. Доставка по всей . По вопросам приобритения гидроцилиндров звоните по телефону (096)859-54-47
Экскаваторы-погрузчики на базе МТЗ, ЮМЗ, Беларус (ЭО-2621, ЭО-2621В-3, ЭО-2625, ЭО-2626,ЭО-2201, ЭО-2202, ЭО-2203).
| Применяемость | Индекс | Обозначение | Масса, кг. |
| Ковш челюстной ЭО-2201, 2203 «Борэкс», ЭО-2625, ЭО-2628 и.т.д. |
| 80х56х160х510 | 20,5 |
| Отвал Э-2621В-3 Э-2621А, Э-2621В, Э-2621В-2, ЭО-2629, БОРЭКС 2201, 2102, 2202 ОПОРЫ БОРЭКС 2102, 2202 и.т.д. | 13.6220.000, 26.6200.000-02 | 80х56х280х645 | 26,0 |
| Ковш погрузчика ЭО-2625, ЭО-2628 на базе МТЗ, поворота рамы АМКАДОР ТО-18, ориентации люльки автоподъемника АП-17 | 13.6600.000, 26.6310.000 | 80х56х400х765 | 56,0 |
| Стрела погрузчика ТО-49 АМКОДОР и.т.д. |
| 80х56х560х925 | 39,0 |
| Стрела погрузчика ЭО-2625, ЭО-2626, 2626А, 2627, ЭО-2628, и.т.д. | 13.6410.000 | 80х56х630х1010 | 40,0 |
| Ковша (прим. с 1993 г.) ЭО-2629 на базе ЮМЗ, ЭО-2628 на базе МТЗ, БОРЭКС 2102, 2202, 2203, и.т.д. | 13.6280.000 | 80х56х700х1100 | 44,0 |
| Рукояти и ковша Э-2621В-3, Э-2626, ТО-49 АМКОДОР, вилы грейфера Э-2621А, Э-2621В, Э-2621В-2, и.т.д. | 13.6250.000, 26.6200.000 (-01) | 80х56х900х1250 | 52,0 |
| ГЦ поворота (цепной) ЭО-2621 | (цепной) | 80х56х390 | 57,0 |
| ГЦ поворота ковша ТО-49,ПФС-0,75 | 13.6600.000, 26.6310.000 (удлинитель) | 80х56х400х2100 | 63,0 |
| Опор Э-2621В-3, Э-2621А, Э-2621В, Э-2621В-2, ЭО-2625, ЭО-2626, ЭО-2629, ЭО-2628, ТО-49 И.Т.Д. | 13.6110.000, 26.6100.000-01 | 110х56х280х680 | 40,0 |
| Ковша (прим. с 1993г.) ЭО-2629, ЭО-2628 на базе ЮМЗ. |
| 110х56х700х1100 | 61,0 |
| Рукояти и стрелы ЭО-2629,ЭО-2628, БОРЭКС 2102, 2202, 2203, и.т.д. | 13.6190.000 | 110х56х900х1300 | 70,0 |
| Стрела Э-2621В-3, Э-2621А, Э-2621В, Э-2621В-2, Э-2626, ТО-49 АМКОДОР, ЭО-2625 и.т.д. Гидроцилиндр подъема колена автоподъемника АП-17 | 13.6150.000, 13.6100.000, 26.6100.000 | 110х56х1120х1520 | 78,0 |
| ГЦ поворота колонки ЭО-2621В-3, 2626, 2629, ТО-49 | 13.0920.000 | 110х56х140х495 | 31,0 |
| ГЦ поворота колонки ЭО-2629, 2201, 2203, «Борэкс» |
| 110х56х225 (230) | 35,0 |
| ГЦ стрелы, рукояти ЭО-2629 | 13.6190.000 | 110x63x900.1300 | 70,0 |
| ГЦ рулевой с пальцами МТЗ-80;-532;-620;-900 |
| Ц50-3405215, 50х25х200 | 6,0 |
| Г/Ц грейфера ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б |
| 80х40х320х620 | 19,0 |
| Г/Ц изгиба стрелы ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б |
| 100х60х500, (100.60х500.22) (ПЭК-35.000) | 41,0 |
| Г/Ц подъема стрелы, опоры ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | ПЭК-34.000 | 100х60х800, (100.60х800.22) | 63,0 |
| Г/Ц поворота стрелы ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | реечный | ПЭ-048 | 34,0 |
Гидроцилиндры ЭО-3322, ЭО-3323, ЭО-3323А, ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18 (Твекс).
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг |
| ГЦ поворота колес | 71.80.400/300 | 60х30х203 (в сборе с пальцами) | 14,0 |
| ГЦ грейфера ЕК-18-40 |
| 60х40х305 | 20,0 |
| ГЦ подъема отвала ЭО-3323А,ЕК-12 |
| 100х63х250х590 | 39,0 |
| ГЦ подъема отвала ЭО-3323А,ЕК-12 | 20.67.000 | 100х63х280х620 | 43,0 |
| ГЦ выноса опор ЕК-14,18 | 20.77.000 | 100х63х400х900 | 52,0 |
| ГЦ ковша ЕК-12/ЕТ-12 | 73.04.000 | 100х63х900х1400 | 88,0 |
| ГЦ стрелы ЕК-12/ЕТ-12 | 10.02.000 | 100х63х1000х1515 | 98,0 |
| ГЦ ковша ЕК-14 | 73.04.000 | 110х70х900х1400 | 88,0 |
| ГЦ стрелы ЕК/ЕТ-14,16 с ШС | 23.95.000 | 110х70х1100х1615 | 99,0 |
| ГЦ рукояти ЕК-12 | 11.02.000 | 110х80х1100х1615 | 105,0 |
| ГЦ отвала ЭО 3323А,ЕК-12,14,18 до 98 |
| 125х80х200 |
|
| ГЦ опор, ЭО-3323А, ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18 до 98г. | 71.82.000 | 125х80х400х900 | 70,0 |
| ГЦ аутригера (отвала), ЭО-33211, ЭО-43211 |
| 125х80х430 | 130,0 |
| ГЦ ковша (рукояти), ЭО-3323А, стрелы и ковша ЕТ-20, ЕА-17 (фланец) | 34.64.00.800 | 125х80х1000х1500 | 160,0 |
| ГЦ рукояти ЕК-14, ЕТ-14, ковша и стрелы ЕК-18, ЕТ-18 | 21.91.000 | 125х80х1100х1600 | 165,0 |
| ГЦ рукояти ЕК-14 | 21.91.000-01, 11.01.000 | 125х90х1100 | 200,0 |
| ГЦ рукояти ЕК-18/ЕТ-18 | 21.92.000-01 | 125х80х1400х1900 | 200,0 |
| ГЦ рукояти ЕК-18/ЕТ-18 | 21.92.000-01 | 125х90х1400х1900 | 200,0 |
| ГЦ ковша ЭО-3322 | 4560.097.800 | 140х90х800х1400 | 190,0 |
| ГЦ стрелыЭО-3323а после 98г | 23.91.000 | 140х90х920х1520 | 200,0 |
| ГЦ стрелы (рукояти) ЭО-3323А до 98г. | 34.64.00.900 | 140x90x1000х1600 | 200,0 |
| ГЦ рукояти ЭО-3322 | 4560.097.000 | 140х90х1250х1950 | 270,0 |
Экскаватор-погрузчик ДЭМ-114. (Дорэлектромаш)
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг |
| Цилиндр тормозной | 114-45.10.000 | 63х0х8х0 |
|
| Цилиндр тормозной | 114-45.10.000-01 | 63х0х8х0 |
|
| Цилиндр тормозной | 114-45.10.000-02 | 63х0х8х0 |
|
| Цилиндр тормозной | 114-45.10.000-03 | 63х0х8х0 |
|
| ГЦ поворота правый | 114-45.17.000 | 100х50х218 |
|
| ГЦ поворота левый | 114-45.17.000-01 | 100х50х218 |
|
| ГЦ рукояти | 114-45.18.000 | 80х50х925.1200 |
|
| ГЦ ковша | 114-45.19.000 | 80х50х675.950 |
|
| ГЦ аутригера левый | 114-45.20.000 | 80х45х590.905 |
|
| ГЦ аутригера правый | 114-45.20.000-01 | 80х45х590.905 |
|
| ГЦ стреловой | 114-45.21.000 | 100х50х870.1226 |
|
| ГЦ погр. челюстной | 103-45.14.000 | 63х32х114.340 |
|
| ГЦ погр. стреловой | 103-45.15.000 | 80х50х515.800 |
|
| ГЦ погр. стреловой | 103-45.15.000-01 | 80х50х515.800 |
|
| ГЦ погр. ковшевой | 103-45.16.000.1 | 63х40х365.1055 |
|
| ГЦ погр. ковшевой | 103-45.16.000.1-0 | 63х40х365.1055 |
|
Экскаваторы ЭО-4121, ЭО-4124, ЭО-4224, -4225, -4225А и их модификации, ЕU-423,423, МТП-71, ЕК-20
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг |
| ГЦ натяжения ЭО-4121 | 4121.16.04.100 |
| 20,4 |
| ГЦ натяжения ЭО-4124, ЭО-4125 | 4124.16.64.200, 4124.16.64.200, (аналог 4124.16.34.220 |
| 25,0 |
| ГЦ ковша ЭО-4121,4224,4124, EU-422,423, МТП-71 | 4224.23.20.000 | 140х90х1000 | 240,0 |
| ГЦ стрелы и ковша ЭО-4125,4125А,4225 | 4225А.23.30.000 | 140х90х1120 | 250,0 |
| ГЦ стрелы ЭО-4121,ЭО-4124 | 4224.23.10.000 | 140х90х1250 | 270,0 |
| ГЦ рукояти ЭО-4121,4124 | 4121А.23.00.000 | 140х90х1400 | 290,0 |
| ГЦ рукояти ЭО-4121,ЭО-4124,4224, 225,4225А | 4121А.23.00.000 | 140х100х1400 | 330,0 |
Экскаваторы ЭО-5122, ЭО-5123, ЭО-5125, ЭО-5225, ЭО-5126, ЭО-5221
| Наименование | Обозначение | Масса, кг |
| ГЦ стрелы (с подш.) ЭО-5126 | 160х100х1250 | 320,0 |
| ГЦ стрелы (с подш.) ЭО-5123, ЭО-5124(А), ЭО-5221, ЭО-5225,ЭО-5122 | 160х100х1400 | 330,0 |
| ГЦ рукояти (с подш.) ЭО-5122, ЭО-5123, ЭО-5124, ЭО-5221, ЭО-5225 | 160х100х1250 | 320,0 |
| ГЦ ковша ЭО-5126 | 160х100х1000 | 292.0 |
| ГЦ рукояти ЭО-5126 | 160х100х1600 | 350.0 |
Экскаваторы Hitachi Zaxis 200, Zaxis 200LC, ZX-200, ZX-200LC
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг |
| Гидроцилиндр стрелы | 4410244 | 125х85х1220 | 178,0 |
| Гидроцилиндр стрелы | 4410247 | 125х85х1210 | 175,0 |
| Гидроцилиндр стрелы | 4438208 | 125х85х1205 | 172,0 |
| Гидроцилиндр стрелы | 4438209 | 125х85х1210 | 175,0 |
| Гидроцилиндр рукояти | 4385638 | 135х95х1470 | 245,0 |
| Гидроцилиндр рукояти | 4438207 | 135х95х1475 | 250,0 |
| Гидроцилиндр ковша | 4385637 | 115х80х1055 | 145,0 |
Гидроцилиндры для погрузчиков: — Погрузчики и сельхозтехника на базе МТЗ, ЮМЗ, Беларус.
| Применяемость | Обозначение | Масса, кг |
| ГЦ рабочего органа для сельхозтехники | 100х56х140 | 32,0 |
| ГЦ рабочего органа для сельхозтехники | 100х56х350 | 36,0 |
| КО-18.000 навеска и другая сельхозтехника | 80х40х200х500 | 12,0 |
| Гидроцилиндр ОБ-2,0 сельхозтехника | 80х40х250х550 | 15,0 |
| Сеялка С-6ПМ1;сельхозтехника | 80х40х320х620 | 19,0 |
| СБГ-21; СБГ-15; Б2.4ТМК; сельхозтехника | 80х40х320х620 | 18,0 |
| ПЭ-Ф-1Б | 80х40х320 | 22,0 |
| Мусоровозы ГАЗ-САЗ-3901-10; С-6ПМ1; СБГ-21; СБГ-15; Б2.4ТМК; сельхозтехника | 80х50х320х620 (с ШС) | 19,0 |
| ГЦ поднятия рамы ПБМ-800, ПБМ-1200 | ПБМ 800.07.000 ПБМ 800.07.000-01 80х40х320х1300 | 22,0 |
| Мусоровозы ГАЗ-САЗ-3901-10; ГЦ ковша ПКУ-0,8; СНУ-550;КО | КУН 01.140А; КУН 01.150А 80х40х400х700 | 17,0 |
| Мусоровозы ГАЗ-САЗ-3901-10; ГЦ рамы ПКУ-0,8; СНУ-550; ПБМ-800 | КУН 01.160Б КУН 01.160-01Б 80х40х630х930 | 21,0 |
| Мусоровозы ГАЗ-САЗ-3901-10; ГЦ рамы ПКУ-0,8; СНУ-550; ПБМ-800 | КУН 01.160Б КУН 01.160-01Б 80х50х630х930 (усиленный шток) | 22,0 |
| ЛТЗ, МТЗ, грабли, сеялки, плуги, культиваторы, стогометатели, бороны, косилки | Ц80х200 (Ц75х200) | 20,0 |
| Гидроцилиндр стогометателя СНУ-550 | ГЦТ-50.1865.2.25 | 78,0 |
| Гидроцилиндр для СНУ-0,5, КРН-2,1; ПРФ-180 | 50х25х320 | 10,0 |
| Гидроцилиндр на ПБМ-1200 | 100х50х630х930 | 41,0 |
Фронтальные погрузчики «АМКОДОР» ТО-18; ТО-28, А-322/-342/-352/-361/-371/-371-01, А208В, А-211,А-342с, ТО-18К
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг |
| ГЦ руля Ход 325/дл.690 | ТО-18А.08.03.00 | 80х50х320х690 | 30,0 |
| ГЦ руля Ход 400/дл.765 | ТО-28А.08.20.000 | 80х50х400х765 | 32,0 |
| ГЦ стрелы | ТО-18А.06.03.000 | 125х60х710 | 78,0 |
| ГЦ ковша | ТО-18А.06.01.000 | 125х60х400 | 63,0 |
| ГЦ стрелы | ТО-18Б.06.05.000 | 125х60х710 | 77,0 |
| ГЦ ковша | ТО-18Б.06.03.000 | 160х80х400 | 124,0 |
| ГЦ стрелы | ТО-28А.06.01.000 | 125х80х800 | 95,0 |
| ГЦ ковша | ТО-28.06.03.000 | 160х80х500 | 125,0 |
| ГЦ стрелы | ТО-28.28.04.000-02 | 140х80х800 | 195,0 |
Гидроцилиндры погрузчика ТО-30, ТО-33
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг |
| ГЦ ковша | ТО-30.44.10.000 | 125х56х400 | 61,0 |
| ГЦ поворота колес (лв./пр.) | ТО-30.46.01.000/000-01 | 50х32Х320 | 11,0 |
| ГЦ подъема стрелы | ТО-30.44.20.000 | 125х56х630 | 72,0 |
| ГЦ быстросъемного оборудования (2-х шток.) | ТО-30-2.40.02.000-01 | 50х32х952 | 10,0 |
Погрузчики и сельхозтехника на базе ОМТЗ-700А (К-700А) /701/702/703/740
| Наименование | Применяемость | Обозначение | Масса, кг |
| ГЦ стрелы и ковша | Погрузчик на базе К-700, Т-150К | 125х60х630 | 52,0 |
| ГЦ стрелы и ковша | Погрузчик на базе К-700 | 125х60х900 | 38,0 |
| ГЦ погрузчика | П-4/85 на базе К-700, 701, 702 | 140х80х800 | 195,0 |
| ГЦ погрузчика | С/х погрузчик на базе К-700, 701 | 140х70х710 | 112,0 |
| ГЦ рулевого управления | Погрузчик БПК-6 на базе К-740 | 90х50х400 | 39,0 |
| ГЦ ковша | Погрузчик БПК-6 на базе К-740 | 180х125х560 | 294,0 |
| ГЦ стрелы | Погрузчик БПК-6 на базе К-740 | 140х80х1000 | 199,0 |
| ГЦ подъема стрелы | ПК-6 | 160х80х1000 (ПК-6.46.13.010) | 180,0 |
| ГЦ открывания ковша | ПК-6 | 160х80х560 (ПК-6.46.14.010) | 162,0 |
| ГЦ подъема нав. обор. | К-701, 702, 744, БДМ-8х4ПС | 125х63х200х515 | 38,0 |
| ГЦ рулевого управления | К-701, 702, 744 | 125.63.40х400.11 | 52,0 |
| ГЦ навесного оборудования, рулевого | К-700, 701, 703 | 125х50х400.11 700А.34.29.000 Ц125/400-3 | 45,0 |
Погрузчики ПК-22, ПК-27
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг |
| ГЦ челюстного захвата | ПК270313.51.02.000/01 | 80х50х320 | 32,0 |
| ГЦ бульдозера | ПК-3302.55.03.000 | 80х50х320 | 32,0 |
| ГЦ рулевой (лев./прав.) | ПК-2202.47.03.000/01 | 80х50х400 | 34,0 |
| ГЦ стрелы | ПК-2701.01.06.09.000 | 125х56х710 | 77,0 |
| ГЦ ковша | ПК-2701.06.08.000 | 160х80х400 | 125,0 |
| ГЦ ковша | ПК-2702.06.02.000 | 125х60х400 | 66,0 |
Погрузчики ПКУ-0,8
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг |
| ГЦ на ПКУ-0,8 | — | 80х40х200х500 | 12,0 |
| ГЦ на ПКУ-0,8 | — | 80х40х250х500 | 15,0 |
| ГЦ на ПКУ-0,8 | — | 80х40х320х620 | 19,0 |
| ГЦ на ПКУ-0,8 | — | 80х40х400х700 | 17,0 |
| ГЦ на ПКУ-0,8 | — | 80х40х630х930 | 21,0 |
| ГЦ плунжерный | — | ЦП-60х1400.30 | 41,5 |
Погрузчик ЗТМ-216
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг |
| ГЦ рулевого управления | — | 80х56х300 | 27,0 |
| ГЦ ковша | — | 125х63х400 | 70,0 |
| ГЦ стрелы | — | 125х63х630 | 80,0 |
Львовский погрузчик
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг |
| ГЦ рулевой (с головкой) | 4085-3429010-10 | — | — |
| ГЦ рулевой (без головки) | 4085-3429010-10 | — | — |
| ГЦ рулевого управления | 4088-3429010 | — | — |
| ГЦ наклона (с головкой) | 4081-4614010 | — | — |
| ГЦ наклона (без головки) | 4081-4614010 | — | — |
| ГЦ наклона | 4008-4614010 | — | — |
| ГЦ наклона | 4008-4614010 | — | — |
Погрузчики на базе МоАЗ-40484
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг |
| ГЦ поворота правый |
| 125х56х554 | 66,0 |
| ГЦ поворота левый |
| 125х56х554 | 66,0 |
| ГЦ ковша |
| 160х80х630 | 227,0 |
| ГЦ стрелы |
| 200х90х1000 | 292,0 |
Погрузчики L-34 (Huta Stalowa Wola)
| Наименование | Обозначение | Масса, кг |
| ГЦ рулевого управления | 110х63х440 | 48,5 |
| ГЦ ковша | 160х80х470 | 152,0 |
| ГЦ стрелы | 110х80х860 | 160,0 |
Погрузчики Manitou
| Наименование | Обозначение | Масса, кг |
| ГЦ корректировки (Manitou MLT-735-120LSU) | 110х56х310 | 34,0 |
| ГЦ ковша (Manitou MLT-735-120LSU) | 140х70х380 | 72,0 |
| ГЦ стрелы (Manitou MLT-735-120LSU) | 150х70х720 | 138,0 |
| ГЦ корректировки (Manitou MLT-741-120LSU) | 110х56х310 | 39,0 |
| ГЦ ковша (Manitou MLT-741-120LSU) | 140х70х388 | 74,0 |
| ГЦ стрелы (Manitou MLT-741-120LSU) | 150х56х716 | 136,0 |
| ГЦ выдвижения стрелы (Manitou MLT-741-120LSU) | 75х55х2700 | 116,0 |
Гидроцилиндры для грейдеров: — ДЗ-122А, ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-7 (Орел)
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг |
| ГЦ наклона колес | ДЗ-122А.03.25.000 | 100х50х140 | 31,0 |
| ГЦ выноса отвала | ДЗ-122А.08.12.000 | 100х50х1600 | 73,0 |
| ГЦ угла резанья | ДЗ-122.08.05.000 | 100х50х200 | 28,0 |
| ГЦ бульдозера | ДЗ-122А.08.02.000-01 | 100х50Х450 | 66,0 |
| ГЦ подъема рыхлителя | ДЗ-122Б.08.05.000-02 | 100х50х560 | 41,0 |
| ГЦ выноса тяговой рамы | ДЗ-122 08.06.000-01 | 100х50х1250 | 67,0 |
| ГЦ поворота колес, лев./прав | ДЗ-122.06.30.000-01/03 | 50х32х265 | 11,0 |
| ГЦ фиксатора | ДЗ-122.08.02.000 | 45х30х50 | 8,5 |
| ГЦ подъема тяговой рамы | ДЗ-122.08.06.000 | 100х50х1250 | 67,0 |
| ГЦ шарнира рамы | ДЗ-122Б.08.29.000 | 100х50х320 | 27,0 |
— Гидроцилиндры ДЗ-143, ДЗ-180, ГС-14.02(Брянск).
| Наименование | Индекс | Обозначение | Масса, кг |
| ГЦ рулевые | 225.06.02.00.000 | 80х50х220 | 18,0 |
| ГЦ выноса отвала | 225.07.06.00.000 | 80х50х1400 | 55,0 |
| ГЦ угла резанья | 225.07.16.00.000 | 80х50х280 | 18,0 |
| ГЦ наклона колес | 225.56.02.00.000 | 80х50х160 | 25,0 |
| ГЦ выноса тяговой рамы | 225.45.10.00.000 | 80х50х710 | 33,0 |
| ГЦ подъема отвала | 225.45.15.00.000 | 80х50х1000 | 42,0 |
| ГЦ рыхлителя | 225.19.04.00.000 | 125х56х600 | 75,0 |
| ГЦ бульдозера | 225.21.13.00.000 | 125х56х385 | 55,0 |
| ГЦ фиксатора | 225.81.02.00.000 | 80х50х50 | 12,0 |
— Гидроцилиндры ДЗ-298
| Наименование | Обозначение | Масса, кг |
| ГЦ рулевые (левый/правый) | 80х50х285 | 25,0 |
| ГЦ наклона колес | 100х60х150 | 31,0 |
| ГЦ угла резанья | 100х60х250 | 33,0 |
| ГЦ рыхлителя | 160х80х560 | 134,0 |
| ГЦ бульдозера | 160х80х800 | 141,0 |
| ГЦ выноса отвала | 125х63х1000 | 83,0 |
| ГЦ складывания рымы | 125х63х500 | 64,0 |
| ГЦ выноса тяговой рамы | 125х63х1000 | 83,0 |
| ГЦ подъема отвала | 125х63х1000 | 83,0 |
— Гидроцилиндры ДЗ-98
| Наименование | Обозначение | Масса, кг |
| ГЦ рулевой | 100х50х270; ДЗ-95Б.43.670 | 60,0 |
| ГЦ выноса отвала | 100х56х1000; ДЗ-98.43.04.000 | 76,0 |
| ГЦ выноса тяговой рамы | 100х56х800; ДЗ-98В.43.03.000 | 60,0 |
| ГЦ подъема отвала | 100х56х1000; ДЗ-98В.43.03.000-01 | 62,0 |
| ГЦ подъема рыхлителя | 125х56х805 |
|
Гидроцилиндры на коммунальную технику:
— Мусоровозы КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-4к
| Применяемость гидроцилиндра | Обозначение | Масса, кг |
| Крышки люка | Ц20-40-25-180.22 | 4,0 |
| Захвата (Зажим контейнера) | КО-510.01.09.000-06; 63х32х145х320 | 5,0 |
| Поворот манипулятора | КО-510.01.09.000; 63х32х175х370/440 | 6,0 |
| Разравнивателя (Ворошителя) | КО-510.01.09.000-03; 63х32х250 | 9,0 |
| Наклона манипулятора КО-440-2,3,4,4К | КО-440-2.18.19.000; 80х680 (440) | 38,0 |
| Подъём стрелы, опрокидывание контейнера, поворот захвата. | КО-440-2.18.10.000; 80х50х400х660 | 25 |
| Домкрата | КО-440-2.16.50.000; 80х50х400 (440-шар) | 27,0 |
| Гидроцилиндр плиты | ЦГП2-55.1К.110.90.1000.00.00 110х90х1000; ЦГ-110.90х1000.65 | 72,0 |
| Уплотнительной плиты | Ц20-110-70-1000.15 | 67,0 |
| Подъем кузова ГАЗ (телескопический 4-х шт.) | ГЦТ 1-4-16-885 | 32,0 |
| Подъем кузова ЗИЛ (телескопический 4-х шт.) | ГЦТ1-4-14-1030 | 48,0 |
— Мусоровозы КО-440-5, КО-440-6, КО-440-7, КО-440-8.
| Применяемость гидроцилиндра | Обозначение | Масса, кг |
| Захвата (Зажим контейнера) | КО-440-5.73.01.900; 63х32х85х275 | 4,0 |
| Крышки люка | КО-510.01.09.000; 63х32х175х370/440 | 6,0 |
| Подъем заднего борта КО-440-7 | КО-510.01.09.000-04; 63х32х400 | 11,0 |
| Поворота манипулятора | КО-440-2.18.10.000-05; 80х50х250х515 | 21,0 |
| Поворота захвата | КО-440-2.18.10.000-04; 80х50х400х765 | 28,0 |
| Излом стрелы | У4564-200А.000-32; 80х50х560х925 | 30,0 |
| Наклона стрелы манипулятора | КО-440-5.73.01.700; (100х50х160) | 21,0 |
| Уплотнительной (толкающая) плиты | 160х90х1820 | 235,0 |
| Подъема кузова КАМАЗ (телескопический 3-х шт.) | ГЦТ 1-3-17-1350-3-17-1350 | 46,0 |
| Подъема кузова КАМАЗ (телескопический 3-х шт.) | КГЦ-140 (2-ПТС-4М) | 52,0 |
| Подъема кузова КАМАЗ (телескопический 3-х шт.) | 130х80х1305 | 54,0 |
— Шнекороторный снегоочиститель ДЭ-210 на шасси ЗиЛ-131.
| Применяемость гидроцилиндра | Обозначение | Масса, кг |
| Поворот кожуха | 50х30х630 | 17,0 |
— Бункеровозы КМ-43001, КМ-42001
| Применяемость гидроцилиндра | Обозначение | Масса, кг |
| Гидроцилиндр аутригера | ГЦПЗ 80.40.630.000; 80х40х630 | 35,0 |
| Гидроцилиндр подъема щетки | ГЦП 125.63.1400.000;125х63х1400 | 112,0 |
— Портальные бункеровозы КО-440-А, КО-440-АД, КО-440А.
| Применяемость гидроцилиндра | Обозначение | Масса, кг |
| ГЦ Аутригера | КО-440-2.18.10.000-01; 80 | 27,0 |
| Подъем и опускание бункера, ГЦ стрелы | Ц20-125-60-1400.11 | 112,0 |
— Мусоровозы ГАЗ-САЗ-3901-10
| Применяемость гидроцилиндра | Обозначение | Масса, кг |
| Захвата (зажим контейнера) | ЦГ-50.30х100.22 | 10,0 |
| Крышки люка | ЦГ-50.30х200.22-02 | 13,0 |
| Поворота манипулятора | ЦГ-80.40х250.22 | 25,0 |
| Выдвижение каретки, разравнивателя | ЦГ-80.40х320.22 | 28,0 |
| Опрокидывания контейнера | ЦГ-80.40х400.22 | 32,0 |
| Наклона манипулятора | ЦГ-80.40х630.22 | 36,0 |
| ГЦ опоры | ЦГ-80.56х400.765.11 | 34,0 |
| Подъем кузова ГАЗ четырехштоковый | ГЦТ 1-4-16-885 | 32,0 |
| Г/цилиндр плиты | ЦГ-110.90х1000.65 | 70,0 |
— Мусоровозы АМК-910, АМК-920.
| Применяемость гидроцилиндра | Обозначение | Масса, кг |
| Поворота манипулятора | ЦГ-80.56х160.11 | 20,5 |
| Опрокидывания контейнера, ворошителя | ЦГ-80.56х280.11 | 26,0 |
| Излома манипулятора | ЦГ-80.56х560.11 | 39,0 |
| Подъема борта | ЦГ-80.56х700.11 | 44,0 |
| Наклона манипулятора | ЦГ-80.56х155.31 | 28,5 |
— Вакуумная (илососная) машина КО-510.
| Применяемость гидроцилиндра | Обозначение | Масса, кг |
| Крышки цистерны | КО-510.01.09.000; 63х32х175 | 6,0 |
-Мусоровозы КО-415, КО-415А
| Применяемость гидроцилиндра | Обозначение | Масса, кг |
| Перемещение манипулятора | У4564.203.000-1-25М; 80х50х250 | 22,0 |
| Разравнивателя | ГЦ-330.000.00; 80х50х330 | 27,0 |
| Опрокидывания захвата | ГЦ-400.000.00; 80х50х400 | 32,0 |
| Поворота стрелы | ГЦ-580.000.00; 80х40х580 | 37,0 |
— Мусоровозы КО-442
| Применяемость гидроцилиндра | Обозначение | Масса, кг |
| Гидроцилиндр манипулятора и ворошителя | КО-442.02.14.000; 63х35х290 | 18,0 |
— Комбинированные дорожные машины КО-829, КО-829А, КО-829АД, КО-829Б, КО-829Д, КО-829С, КО-829С1
| Применяемость гидроцилиндра | Обозначение | Масса, кг | |
| Подъем щетки | КО-510.01.09.000-05; 63х32х85х275 | 4,0 | |
| Подъем плуга | КО-829А.48.07.000; 80х35х85 | 18,0 | |
— Тротуароуборочные машины КО-718.
| Применяемость гидроцилиндра | Обозначение | Масса, кг |
| Подъем плуга | 980А.01.13.400; 63х32х175 | 6,0 |
— Мусоровозы КО-413, КО-424, КО-431.
| Применяемость гидроцилиндра | Обозначение | Масса, кг |
| Захвата (зажим контейнера) | КО-413 0803000; 50х32х140 | 7,0 |
| Верхней крышки | 105.072.22.000; 50х32х140 | 7,0 |
| Перемещение манипулятора | У 4560.151.01.0003/3; (80х40х250) | 18,0 |
| Перемещение манипулятора | У 4560.151.01.00-03-3м; (80х50х250) | 22,0 |
| Подъем стрелы, поворота захвата, опрокидывания контейнера, каретки | У 4560.151.01.0006/3; 80х50х400 | 25,0 |
| Наклон манипулятора | КО-413 0802000; 80х50х680 | 32,0 |
| Г/цилиндр плиты | КО-413 0403000; (110х90х1000); ЦГ-110.90х1000.65 | 70,0 |
| Подъема кузова ЗИЛ (телескопический 4-х шт.) | ГЦТ1-4-14-1030 | 48,0 |
— Комплексные дорожные машины КДМ-405, ЭД-244.
| Применяемость гидроцилиндра | Обозначение | Масса, кг |
| На щетку для мойки барьерных ограждений | ЭД-244-60.03.000-07; ЦГ-50.30х250.11-01 | 12,0 |
| Подъем среднего отвала | ЭД-405-62.04.000-02; ЦГ-80.40х350.84 | 23,0 |
— Мусоровозы КО-427
| Применяемость гидроцилиндра | Обозначение | Масса, кг |
| Прессующая плита | КО-427 12.06.000 (560) | 58,0 |
| Подающая плита | КО-427 12.05.000-01 (750) | 73,0 |
