Ремонт коробки передач КПП К-700, К-701, К-744
Ремонт коробки передач КПП К-700, К-701, К-744
Таблица неисправностей КПП К-700, К-701, К-744 и методы их устранения.
| Неисправность, внешнее проявление | Метод устранения, необходимые регулировки и испытания | Применяемый инструмент и принадлежности | Примечание |
| 2.1. Повышенный нагрев редуктора привода насосов — забивание жиклера (отсутствует смазка) | Промойте и продуйте жиклер | Ключ 17, отвертка, шплинтовыдергиватель, компрессорная установка | |
| 2.2.Отсутствует или недостаточное давление масла в коробке передач при положении рычага С в позиции «Н только после остановки» или «Н только при движении»: | |||
| а) неисправен датчик или указатель давления масла | Долейте масло | Ключи 8, 19 | |
| б) низкий уровень масла в картере коробки передач | Замените неисправный датчик или указатель давления | Ключи 17, 24, маслозаправочный агрегат или ведро с заправочной воронкой | |
| в) засорилась сетка маслозаборника | Очистите сетку | Ключ 17 | |
| г) зависание редукционного клапана гидросистемы коробки передач | Промойте и отрегулируйте | Ключи 12, 36, контрольный манометр, отвертка, плоскогубцы | При регулировке клапана используйте контрольный манометр |
| д) течь масла в соединениях маслопроводов коробки передач | Устраните течь | ||
| е) смятие и разрушение шлицев и зубьев шестерен конического редуктора привода насосов | Замените поврежденные детали | ||
| ж) смятие и разрушение шлицев вертикального валика и вала привода насоса | Замените поврежденные детали | То же | То же |
| з) разбивание седла предохранительного клапана гидросистемы | Заменить клапан | ||
| 2.3. Уменьшение скорости движения трактора на данной передаче неизменной частоте вращения коленчатого вала — пробуксовка дисков фрикционов: | |||
| а) низкий уровень масла в картере коробке передач | Долейте масло | Ключи 17, 24, маслозаправочный агрегат или ведро с заправочной воронкой | |
| б)течь масла | Устраните течь | Набор гаечных ключей и слесарного инструмента | |
| в)снижение подачи насоса | Замените насос | Произведите на СТОТ или в мастерской | |
| г) не отрегулирован редукционный клапан | Отрегулируйте | Ключи 12, 36, контрольный манометр, отвертка, плоскогубцы | При регулировке клапана используйте контрольный манометр |
| д) повреждение дисков фрикциона | Замените диски | Произведите на СТОТ или в мастерской | |
| 2.4. Трактор „ведет» при включенной зубчатой муфте грузового вала, при положении рычага С в позиции «Н только после остановки»: | |||
| а) коробление дисков фрикционов | Замените диски | Произведите на СТО или в мастерской | |
| б) износ колодок тормозов-синхронизаторов | Замените колодки тормозов-синхронизаторов | Ключи 17,24,36, отвертка | |
| 2.5. При включении не фиксируются рычаги А и В или рычаг включения заднего моста — нарушена регулировка приводов управления | Отрегулируйте приводы управления зубчатыми муфтами раздаточного и грузового валов и привод включения заднего моста | Ключи 12,14,17,22, отвертка, транспортир, плоскогубцы | |
| Повышенный нагрев картеров главной и конечной передач ведущих мостов: | |||
| а) пониженный уровень масла | Долейте масло | Вставка с головкой 14, вороток, ведро со специальной заправочной воронкой | |
| б) недостаточная вязкость масла | Замените масло | То же | |
| 1.7. Течь масла из ведущих мостов: | |||
| а)повышенный уровень масла | Слейте излишек масла | Вставка с головкой 14, вороток | |
| б) загрязнение сапуна | Промойте и продуйте | Ключ 17, компрессорная установка | |
| в) выход из строя уплотнений | Замените уплотнения | Произведите на СТОТ или в мастерской | |
| г) ослаблена гайка крепления венечной шестерни | Подтяните гайку | Домкрат, ключи 12,17, торцовый ключ 30, молоток, выколотка, монтажная лопатка | |
| 2.8. Рывки при трогании с места и стуки — ослабление крепления соединительных фланцев карданных валов | Подтяните гайки | Ключ 19 | |
| в) засорилась сетка маслозаборника | Очистите сетку | Ключ 17 | |
| 2.9. Повышенный нагрев валов в районе подшипниковых узлов: | |||
| а) отсутствие смазки, попадание пыли и грязи из-за повреждения и износа манжет | Прочистите и промойте маслопроводящие каналы крестовины. Изношенные и поврежденные детали замените | Ключи 12,17,19, отвертка, зубило, молоток | Произведите на СТОТ или мастерской |
| б) применение для подшипников смазки, не указанной в настоящей инструкции | Прочистите и промойте маслопроводящие каналы крестовины, изношенные детали замените. Применяйте только рекомендуемую смазку | Ключи 12,18,19, отвертка, зубило, молоток | Произведите на СТОТ или мастерской |
| 2.10. Стояночный тормоз не держит — нарушена регулировка тормоза | Произведите регулировку | Ключи 12,17,19, отвертка, щупы (набор) |
Ремонт КПП экскаватора-погрузчика CASE, New Holland, Komatsu, Daewoo, Volvo, JCB, Terex, LIU Gong, John Deere
Ремонт КПП (ГМКП) Stalowa Wola, ТО-18, ТО-30, ТО-6, ТО-25, ТО-28, ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-180
Ремонт коробок переключения передач КПП John Deere (Джон Дир)
Ремонт КПП (ГКПП) Амкодор
Ремонт КПП АМКОДОР, Ремонт КПП У-35.605, Ремонт КПП У-35.606, Ремонт КПП У-35.607, Ремонт КПП У-35.615
Ремонт коробки переключения передач КПП АМКОДОР ТО-18, ТО-28, ТО-30
Ремонт КПП К-700, Ремонт КПП К-701, Ремонт КПП К-702
Ремонт КПП МТЗ-1221, ремонт коробки переключения передач МТЗ 1221
Устройство и ремонт КПП КАМАЗ. КПП КАМАЗ ремонт своими руками
Ремонт КПП КАМАЗ
Каталог (применяемость) коробок переключения передач КПП ЯМЗ





