Ремонт гидронасоса Bosch-Rexroth A2FO
Ремонт гидронасоса Bosch-Rexroth A2FO
Технические характеристики гидронасоса Bosch-Rexroth A2FO
- Компактный насос высокого давления с короткой установочной длиной
- Размер 45 … 90
- Номинальное давление 400 бар
- Максимальное давление 450 бар
- Разомкнутая цепь
| Размер | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смещение | V г | cm³ | 44,9 | 56,6 | 63 | 79,8 | 90,5 | |
| Номинальное давление | р ном | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Максимальное давление | р макс | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Максимальная скорость | п ном 1) | оборотов в минуту | 2240 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | |
| п макс 2) | оборотов в минуту | 4250 | 3750 | 3750 | 3350 | 3350 | ||
| поток | при номе | q V | л / мин | 191 | 212 | 236 | 267 | 303 |
| крутящий момент | по номиналу | M | Nm | 286 | 360 | 401 | 508 | 576 |
| Ротационная жесткость | с | кНм / рад | 4,52 | 6,83 | 8,09 | 8,96 | 9,69 | |
| Момент инерции для поворотной группы | J TW | кг · м ² | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0058 | 0,0054 | |
| Максимальное угловое ускорение | ɑ | рад / с² | 5400 | 9000 | 11100 | 7900 | 10100 | |
| Объем корпуса | В | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0,65 | 0,65 | |
| Вес (прибл.) | м | кг | 17 | 17 | 17 | 23 | 23 | |
Bosch-Rexroth ремонт гидравлики гидромоторов гидронасосов
Ремонт гидромотора BOSCH-REXROTH, Ремонт гидронасоса BOSCH-REXROTH
Ремонт шестеренчатого насоса НШ Bosch-Rexroth
Ремонт гидронасоса Bosch-Rexroth A10VO-31
Ремонт гидронасоса Bosch-Rexroth AZPF
Ремонт гидрораспределителя John Deere, Case, New Holland, Claas, JCB, Husco, Kawasaki, Nachi, Bosch-Rexroth
Ремонт гидравлики Bosch-Rexroth: Ремонт гидромоторов Bosch-Rexroth, Ремонт гидронасосов Bosch-Rexroth, Ремонт гидрораспределителей Bosch-Rexroth, Ремонт ГСТ Bosch-Rexroth
Ремонт гидравлики Bosch-Rexroth: Ремонт гидромоторов Bosch-Rexroth, Ремонт гидронасосов Bosch-Rexroth, Ремонт гидрораспределителей Bosch-Rexroth, Ремонт ГСТ Bosch-Rexroth
Ремонт гидромоторов и гидронасосов Bosch-Rexroth A6VM55, A6VM80, A6VM107, A6VM160, A6VM200






