Гидронасос 1 МН 56/32.3Д
1 МН 56/32.3Д насос аксиально-поршневой нерегулируемый
Таблица технических характеристик гидронасоса 1МН 56/32.3Д
| Наименование параметра | Величина |
| насос | |
| Рабочий объем, см3 | — |
| номинальный | 1,5±56 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин): | — |
| номинальная | 25(1500) |
| максимальная | 33,3(2000) |
| минимальная | 3,3(200) |
| Подача, л/мин | — |
| номинальная, не менее | 80-2 |
| Давление на выходе, МПа, (кгс/см2 ) | — |
| номинальное | 32 (320) |
| максимальное | 40 (400) |
| Давление на входе, МПа, (кгс/см2 ) | — |
| максимальное | 1,6 (16) |
| минимальное для закрытых схем | 0,4 (4) |
| минимальное (абсолютное) | — |
| для открытых схем | 0,08 (0,8) |
| Давление дренажа, МПа (кгс/см2 ) | — |
| максимальное | 0,2 (2) |
| Коэффициент подачи, % | 95 |
| КПД, % | 90 |
| Масса (без рабочей жидкости), кг | 20 |
| Номинальная мощность, кВт, | — |
| потребляемая, не более | 48,8+1,2 |








