Насос-мотор МГ1Д 112/32 регулируемый аксиально-поршневой
Насос-мотор МГ1Д 112/32 регулируемый аксиально-поршневой
Насос-мотор аксиально-поршневой регулируемый типа МГ1Д 112/32, с регулятором давления, используются в объемных гидроприводах машин и агрегатов в режимах авторегулируемого насоса или гидромотора.
В режиме насоса он предназначен для преобразования механической энергии вращения приводного вала в энергию переменного по величине потока рабочей жидкости (в закрытой схеме).
В режиме гидромотора предназначен для привода исполнительных механизмов, требующих бесступенчатого регулирования частоты вращения при поддержании постоянного давления в гидросистеме.
Направление вращения вала в режиме мотора — реверсивное.
Вид климатического исполнения насосов по ГОСТ 15150:
- У — для районов с умеренным климатом;
- Т — для районов с тропическим климатом;
- 1 — категория размещения по ГОСТ 15150.
| Наименование параметра | Величина | |
| Насос | Мотор | |
| Рабочий объем | — | — |
| номинальный (Vnom.), см3 | 112 | 112 |
| минимальный (Vmin), см3 | 32 | 32 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин) | — | — |
| номинальная (при Vnom) | 25 (1500) | 25 (1500) |
| максимальная (при Vnom) | 33,3(2000) | 50 (3000) |
| максимальная (при Vmin) | — | 66,7 (4000) |
| минимальная (при Vnom) | 3,3(200) | 0,8 (50) |
| Номинальная подача, л/мин, не менее | 159,6-4,8 | — |
| Номинальный расход, л/мин, не более | — | 182,6 |
| Давление на выходе, МПа (кгс/см2) | — | — |
| номинальное | 32 (320) | — |
| максимальное | 40 (400) | 20 (200) |
| Давление на входе номинальное, МПа (кгс/см2) | — | 32 (320) |
| максимальное, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | 40 (400) |
| Номинальный перепад давлений, МПа (кгс/см2) | — | 32 (320) |
| Давление начала регулирования, МПА (кгс/см2) | 3,5(35) | 3,5(35) |
| Максимальное давление дренажа, МПа | 0,2 | 0,2 |
| Крутящий момент, Н×м | — | 524-16 |
| Номинальная мощность, к Вт | — | — |
| потребляемая, не более | 97,6+2,9 | — |
| эффективная, не менее | — | 80,7-2,4 |
| Коэффициент подачи, % | 95 | — |
| Гидромеханический КПД, %, не менее | — | 92 |
| КПД, %, не менее | 90 | 90 |
| Масса (без рабочей жидкости), кг | 50 | 50 |
Условное обозначение (маркировка) гидронасоса гидромотора МГ1Д 112/32
| 1 | 2 | / | 3 | — | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МГ1Д | 112 | / | 32 | — | У | 1 |
Расшифровка маркировки (обозначения) насоса мотора МГ1Д 112/32
| 1 | Тип насоса | Насос-мотор |
| 2 | Рабочий объём | 112 |
| 3 | Номинальное давление | 32 МПа |
| 4 | Климатическое исполнение | У, Т |
| 5 | Категория размещения | 1 |
Технические характеристинки насоса мотора МГ1Д 112/32
| Параметры | МГ1Д 112/32 |
|---|---|
| Рабочий объем, см3 | 112 |
| Частота вращения, об/мин: | — |
| номинальная | 1500 |
| максимальная | 3000 |
| Расход, л/мин | 182,6 |
| Номинальная мощность, кВт | 80,7 |
| Масса, кг | 58 |







