Гидроцилиндры для экскаваторов-погрузчиков МТЗ, ЮМЗ, ТО-49, ТО-30, ПЭ-0,8, АМКОРД, ДЭМ-114, Stalowa Wola
Новые гидроцилиндры экскаваторов-погрузчиков на базе МТЗ, ЮМЗ, Борэкс, Сарэкс, КУН, ЭО-2621, ТО-49, ПЭ-0,8, МТЗ, ЮМЗ, ТО-33, ТО-30, ПЭ-0,8, АМКОРД, ДЭМ-114, Stalowa Wola (Сталэва воля), МКСМ-800, ПБМ-800, МоАЗ-40484, ПК-22, ПК-27, Львовский погрузчик, ЗТМ-216, ОМТЗ-700А.
Компания занимается изготовлением новых гидроцилиндров как серийных, так и эксклюзивных. У нас всегда в наличии есть гидроцилиндры для отечественной техники такой как МТЗ, ЮМЗ, Борэкс, Сарэкс, КУН, ЭО-2621, ТО-49, ПЭ-0,8, МТЗ, ЮМЗ, ТО-33, ТО-30, ПЭ-0,8, АМКОРД, ДЭМ-114, Stalowa Wola (Сталэва воля), МКСМ-800, ПБМ-800, МоАЗ-40484, ПК-22, ПК-27, Львовский погрузчик, ЗТМ-216, ОМТЗ-700А, L-34. У нас вы всегда сможите купить новые гидроцилиндры для экскаваторов-погрузчиков, а также мы выполняем качественный ремонт гидроцилиндров с гарантией.
Ниже приведена таблица применяемости гидравлических цилиндров для экскаваторов и погрузчиков на базе МТЗ и ЮМЗ. Любой из нижеперечисленных гидроцилиндров вы имеете возможность приобрести позвонив по номеру и оформив заказ в устной форме. Отправку осуществляем непосредственно в день заказа гидроцилиндра, и абсолютно БЕЗ предоплат, ведь мы уверены в качестве нашей продукции, а так же ценим Ваше и наше время. Все гидроцилиндры по заводской цене (от производителя) у нас всегда есть в наличии, и именно это выделяет нас среди армии конкурентов и всевозможных перекупщиков. Так же любой из ниже приведенных гидроцилиндров вы можите выслать нам на ремонт.
Таблица применяемости гидроцилиндров экскаваторов и погрузчиков МТЗ, ЮМЗ
| Применяемость | Каталожный номер | Масса, кг |
| ГЦ ковша и челюсти ТО-49, А-704 | 80х50х200х445 (шс.-30) 80.50х200 | 18,0 |
| ГЦ рулевой с пальцами МТЗ-80;-532;-620;-682;-822;-900;1221 | 50х25х200 | 6,0 |
| ГЦ рулевой с пальцами МТЗ-82;-920 |
| 6,0 |
| ГЦ грейфера ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | 80х40х320.22-01 80.40х320 | 19,0 |
| Ковш челюстной ЭО-2201, 2203 «Борэкс», ЭО-2625, ЭО-2628 и.т.д. |
80.56х160 | 20,5 |
| Отвал Э-2621В-3 Э-2621А, Э-2621В, Э-2621В-2, ЭО-2629, БОРЭКС 2201, 2102, 2202 ОПОРЫ БОРЭКС 2102, 2202 и.т.д. | 80х56х280х645 80х56х280 13.6220.000, 26.6200.000-02 | 26,0 |
| ГЦ поворота (цепной) ЭО-2621 | 80х56х390 (цепной) | 57,0 |
| Ковш погрузчика ЭО-2625, ЭО-2628 на базе МТЗ, поворота рамы АМКАДОР ТО-18, ориентации люльки автоподъемника АП-17 | 80х56х400х765 80.56х400 13.6600.000, 26.6310.000 | 56,0 |
| ГЦ поворота ковша | 80х56х400.11х2100 | 63,0 |
| Стрела погрузчика ТО-49 АМКОДОР и.т.д. | 80х56х560.11х925 | 39,0 |
| Стрела погрузчика ЭО-2625, ЭО-2626, ЭО-2626А, | 80x56x630.11х1010 | 40,0 |
| Ковша (прим. с 1993 г.) ЭО-2629 на базе ЮМЗ, ЭО-2628 на базе МТЗ, | 80х56х700.11х1100 | 44,0 |
| Рукояти и ковша Э-2621В-3, Э-2626, ТО-49 АМКОДОР, | 80x56x900.11х1250 | 52,0 |
| Опор Э-2621В-3, Э-2621А, Э-2621В, Э-2621В-2, ЭО-2625, ЭО-2626, ЭО-2629, ЭО-2628, ТО-49 и т.д. | 110x56x280.11х680 | 40,0 |
| Ковша (прим. с 1993г.) ЭО-2629, ЭО-2628 на базе ЮМЗ. | 110х56х700х1100 | 61,0 |
| Рукояти и стрелы ЭО-2629,ЭО-2628, БОРЭКС 2102, 2202, 2203, и.т.д. | 110x56x900.11х1300 | 70,0 |
| Стрелы Э-2621В-3, Э-2621А, Э-2621В, Э-2621В-2, Э-2626, | 110х56х1120х1520 | 78,0 |
| ГЦ поворота колонки ЭО-2621В-3, 2626, 2629, ТО-49 | 110x56x140х495 | 31,0 |
| ГЦ поворота колонки ЭО-2629, 2201, 2203, | 110х56х225(230) | 35,0 |
| ГЦ стрелы, рукояти ЭО-2629 | 110x63x900.11х1300 | 70,0 |
| Ковша погрузчика ТО-49 АМКОДОР 702ЕА.,702ЕМ | 63х40х560х1405 | |
| ГЦ изгиба стрелы ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | 100х60х500 100.60х500.22 (ПЭК-35.000) | 41,0 |
| ГЦ подъема стрелы, опоры ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | 100х60х800 100.60х800.22 (ПЭК-34.000) | 63,0 |
| ГЦ поворота стрелы ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | ПЭ-048 (реечный) | 34,0 |
| Применяемость | Каталожный номер | Масса, |
| ГЦ рабочего органа для С/х техники | 100х56х140 | 32,0 |
| ГЦ рабочего органа для сельхоз. техники | 100х56х350 | 36,0 |
| КО-18.000 навеска и другая С/х техника | 80х40х200.11х500 | 12,0 |
| Гидроцилиндр ОБ-2,0 с/х техника | 80х40х250.11х550 80х50х250.11х550 | 15,0 |
| СБГ-21; СБГ-15; Б2.4ТМК; с/х техника… | 80х40х320.22х620 | 18,0 |
| ПЭ-Ф-1Б | 80х40х320.11х620 | 22,0 |
| Мусоровозы ГАЗ-САЗ-3901-10; С-6ПМ1;СБГ-21; СБГ-15; Б2.4ТМК; с/х техника (с ШС) | 80х50х320.11х620 | 19,0 |
| ГЦ поднятия рамы ПБМ-800, ПБМ-1200 | 80х40х320х1300 | 22,0 |
| Мусоровозы ГАЗ-САЗ-3901-10; | 80х40х400.22х700
| 17,0 |
| Мусоровозы ГАЗ-САЗ-3901-10; | 80х40х400.11х700 КУН 01.140А; КУН 01.150А | 17,0 |
| Мусоровозы ГАЗ-САЗ-3901-10; | 80х50х400х700 | 17,0 |
| Мусоровозы ГАЗ-САЗ-3901-10; ГЦ рамы ПКУ-0,8; СНУ-550; ПБМ-800 | 80х40х630.11х930 | 21,0 |
| Мусоровозы ГАЗ-САЗ-3901-10; ГЦ рамы ПКУ-0,8; СНУ-550; ПБМ-800 | 80х40х630.22х930 КУН 01.160Б КУН 01.160-01Б | 21,0 |
| Мусоровозы ГАЗ-САЗ-3901-10; ГЦ рамы ПКУ-0,8; СНУ-550; ПБМ-800 | 80х50х630.11х930 | 21,0 |
| ЛТЗ, МТЗ, грабли, сеялки, плуги, культиваторы, стогометатели, бороны, косилки | Ц80х200 | 20,0 |
| Гидроцилиндр стогометателя СНУ-550 | ГЦТ-50.1865.2.25 | 78,0 |
| Гидроцилиндр для СНУ-0,5, КРН-2,1; ПРФ-180 | 50х30х320.22(555) | 10,0 |
| Гидроцилиндр рабочего органа | 100х50х630.11х930 | 41,0 |
Таблица применяемости гидроцилиндров экскаваторов и погрузчиков ДЭМ-114
| Наименование | Каталожный номер, Обозначение |
| Цилиндр тормозной | 114-45.10.000 |
| Цилиндр тормозной | 114-45.10.000-01 |
| Цилиндр тормозной | 114-45.10.000-02 |
| Цилиндр тормозной | 114-45.10.000-03 |
| ГЦ поворота правый | 114-45.17.000 110x56x140.495 |
| ГЦ поворота левый | 114-45.17.000-01 110x56x140.495 |
| ГЦ рукояти | 114-45.18.000 |
| ГЦ ковша | 114-45.19.000 |
| ГЦ аутригера левый | 114-45.20.000 |
| ГЦ аутригера правый | 114-45.20.000-01 |
| ГЦ стреловой | 114-45.21.000 |
| ГЦ погр. челюстной | 103-45.14.000 |
| ГЦ погр. стреловой | 103-45.15.000 |
| ГЦ погр. стреловой | 103-45.15.000-01 |
| ГЦ погр. ковшевой | 103-45.16.000.1 |
| ГЦ погр. ковшевой | 103-45.16.000.1-0 |
Таблица применяемости гидроцилиндров экскаваторов и погрузчиков ОМТЗ-700А
| Применяемость | Каталожный номер | Масса, кг |
| ГЦ рулевого управления
| 90х50х400 | 39,0 |
| ГЦ навесного оборудования | 125х50х400.11 700А.34.29.000 Ц125/400-3 | 45,0 |
| ГЦ стрелы и ковша | 125х60х630.11 | 52,0 |
| ГЦ стрелы и ковша | 125х60х900.11 | 38,0 |
| ГЦ подъема навесного оборудования К-701, 702, 744, БДМ-8х4ПС | 125х63х200.11 | 39,0 |
| ГЦ подъема навесного оборудования К-701, 702, 744, БДМ-8х4ПС | 125.63х200.11-01 | 39,0 |
| ГЦ угла резания ДМ-15 | 125.63х200.22 | 45,0 |
| ГЦ рулевого управления | 125.63.40х400.11 | 52,0 |
| ГЦ погрузчика С/х погрузч. на базе К-700, 701 | 140х70х710.11 | 112,0 |
| ГЦ погрузчика | 140х80х800.11 | 195,0 |
| ГЦ стрелы | 140х80х1000.11 | 199,0 |
| ГЦ открывания ковша ПК-6 | 160х80х560.11 (ПК-6.46.14.010) | 162,0 |
| ГЦ открывания ковша ПК-6 | 160х80х560.11-01 (ПК-6.46.14.010) | 162,0 |
| ГЦ подъема стрелы | 160х80х1000 (ПК-6.46.13.010) | 180,0 |
| ГЦ ковша | 180х125х560 | 294,0 |
Таблица применяемости гидроцилиндров экскаваторов и погрузчиков АМКОРД
| Применяемость | Каталожный номер | Масса, кг |
| ГЦ руля Ход 325/дл.765 | ТО-28А.08.20.00 | 32,0 |
| ГЦ стрелы | ТО-18А.06.03.000 | 78,0 |
| ГЦ ковша | ТО-18А.06.01.000 | 63,0 |
| ГЦ стрелы | ТО-18Б.06.05.000 | 77,0 |
| ГЦ ковша | ТО-18Б.06.03.000 | 124,0 |
| ГЦ стрелы | ТО-28.28.04.000-02 | |
| ГЦ стрелы | ТО-28.06.01.000 | 95,0 |
| ГЦ ковша | ТО-28.06.03.000 | 125,0 |
| ГЦ ковша | ТО-18К | 75,0 |
| ГЦ стрелы | ТО-18К | 80,0 |
| ГЦ ковша | 63х40х560х1405 | |
| ГЦ ковша, щетки, отвала |
| 15,5 |
| ГЦ ковша |
| 158,0 |
| ГЦ стрелы |
| 145,0 |
| ГЦ стрелы |
| 145,0 |
| ГЦ стрелы | 361.45.66.000
| 175,0 |
| ГЦ рулевого управления |
| 67,0 |
| ГЦ ковша | 361.45.68.000 | 224,0 |
Таблица применяемости гидроцилиндров экскаваторов и погрузчиков ТО-30, ТО-33
| Применяемость | Каталожный номер | Масса, кг |
| ГЦ поворота колес (лев.) | ТО-30.46.01.000 | 11,0 |
| ГЦ поворота колес (пр.) | ТО-30.46.01.000-01 | 11,0 |
| ГЦ ковша | ТО-30.44.10.000 | 61,0 |
| ГЦ подъема стрелы | ТО-30.44.20.000 | 72,0 |
| ГЦ ковша | ТО-30.44.10.000 | 61,0 |
Таблица применяемости гидроцилиндров экскаваторов и погрузчиков ЗТМ-216
| Наименование | Каталожный номер, Обозначение | Масса, кг |
| Цилиндр рулевого управления | 80х56х300 | 27,0 |
| Цилиндр ковша | 125х63х400 | 70,0 |
| Цилиндр стрелы | 125х63х630 | 80,0 |
Таблица применяемости гидроцилиндров экскаваторов и погрузчиков ПКУ-0,8
| Наименование | Каталожный номер, Обозначение | Масса, кг |
| Гидроцилиндр на ПКУ 0.8, КУН 0.8 | 80х40х320.22х620 | 18,0 |
| Гидроцилиндр на ПКУ 0.8, КУН 0.8 | 80х40х320.11х620 | 22,0 |
| Гидроцилиндр на ПКУ 0.8, КУН 0.8 | 80х50х320.11х620 (усиленный) | 23,0 |
| Гидроцилиндр ПБМ 800.07.000, ПБМ 800.07.000-01 | 80х40х320х1300 | 23,0 |
| ГЦ рабочего органа | 80х40х400.22х700 | 17,0 |
| ГЦ рабочего органа | 80х40х400.11х700 | 17,0 |
| ГЦ рабочего органа | 80х40х630.22х930 | 21,0 |
| ГЦ рабочего органа | 80х40х630.11х930 | 21,0 |
|
ГЦ рабочего органа (усиленный шток) Вход Еще нет аккаунта? Создать аккаунт |












