Технические характеристики и применяемость двигателей КАМАЗ

| Модель | 740.11-240 | 740.13-260 | 740.30-260 | 740.50-360 | 740.51-320 | 7403.10 | 7408.10 | 740.10 |
| Расположение и количество цилиндров | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120х120 | 120х120 | 120х120 | 120х130 | 120х130 | 120х120 | 120х120 | 120х120 |
| Рабочий объем, л | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 11,76 | 11,76 | 10.85 | 10.85 | 10.85 |
| Номинальная мощность,кВт (л. с.) | 176 (240) | 191 (260) | 191(260) | 265(360) | 235 (320) | 191(260) | 144(195) | 154 (210) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2200 | 2600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 833(85) | 932(95) | 1079(110) | 1470(150) | 1275(130) | 765(80) | 687(70) | 667(68) |
| Расход масла на угар в % от расхода топлива• | 0.3 | 0.3 | 0,2 | 0.2 | 0,2 | 0,6 | 0.5 | 0,8 |
| Минимальный удельный расход топлива,г/кВт. ч (г/л. с. ч.) | 207(152) | 211(155) | 207(152) | 202(148) | 204(150) | 211 (155) | 211 (155) | 211 (155) |
| Масса двигателя, кг | 840 | 840 | 885 | 885 | 885 | 780 | 715 | 750 |
| Соответствие требованиям стандартов и Правил ЕЭК ООН | ПравилаЕЭК ООН№ 85, 24-03, 49-02А (ЕВРО-1) | ПравилаЕЭК ООН№ 85, 24-03, 49-02А (ЕВРО-1) | Правила ЕЭК ООН № 85, 24-03, 49-02B (ЕВРО-2) | Правила ЕЭК ООН № 85, 24-03, 49-02В (ЕВРО-2) | Правила ЕЭК ООН № 85, 24-03, 49-02А (ЕВРО-2) | ГОСТ 23465 17.2.2.01 ОСТ 37.001.234 | ГОСТ 23465 17.2.2.01 ОСТ 37.001.234 | ГОСТ 23465 17.2.2.01 ОСТ 37.001.234 |
| Применяемость | Автомобили КАМАЗ.Автобусы ПАЗ, ЛиАЗ, НефАЗ | Автомобили КАМАЗ | Автомобили КАМАЗ.Автобусы ЛиАЗ, НефАЗ | Автомобили КАМАЗ | Автомобили КАМАЗ | Автомобили КАМАЗ | Автобусы ЛиАЗ | Автомобили КАМАЗ |
| Технические характеристики двигателей | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Конструктивные особенности | Параметры | |||||||
| Тип | DxS, мм | Рабочий объем, л | Электр. управл. двиг. | n н, мин(-1) | Ne, л.с. | Мкр/Пм, кГм/мин (-1) | ge min, г/л.с.ч. | Ресурс, м-часов | |
| Двигатели ЕВРО-0 | |||||||||
| 740.10 | V-8 | 120×120 | 10.85 | — | 2600 | 210 | 68 | 155 | 10 000 |
| 7403.10 | V-8 | 120×120 | 10.85 | — | 2600 | 260 | 80 | 155 | 10 000 |
| Двигатели ЕВРО-1 | |||||||||
| 740.11-240 | V-8 | 120×120 | 10.85 | — | 2200 | 240 | 85/1400 | 152 | 10 000 |
| 740.13-260 | 260 | 95/1400 | |||||||
| 740.20-260 | 260 | 110/1400 | 149 | ||||||
| 740.21-240 | 240 | 85/1300 | 148 | ||||||
| Двигатели ЕВРО-2 | |||||||||
| 740.30-260 | V-8 | 120×120 | 10.85 | — | 2200 | 260 | 110/1400 | 145 | 12 000 |
| 740.31-240 | 240 | 85/1400 | 148 | ||||||
| 740.50-360 | V-8 | 120×130 | 11.76 | — | 2200 | 360 | 146/1400 | 143 | 12 000 |
| 740.51-320 | 320 | 125/1400 | 145 | ||||||
| 740.52-260 | 260 | 110/1400 | 148 | ||||||
| 740.53-290 | 290 | 120/1400 | 146 | ||||||
| Двигатели ЕВРО-3 | |||||||||
| 740.70-360 | V-8 | 120×130 | 11.76 | + | 2200 | 360 | 146/1400 | 142 | 15 000 |
| 740.71-320 | 320 | 125/1400 | 143 | ||||||
| 740.72-260 | 260 | 110/1400 | 146 | ||||||
| 740.73-290 | 290 | 120/1400 | 145 | ||||||
| 740.80-420 | V-8 | 120×135 | 12.21 | + | 2200 | 420 | 160/1400 | 140 | 15 000 |
| 740.81-450 | 450 | 169/1400 | 140 | ||||||
| 740.62-280 | V-8 | 120×130 | 11.76 | + | 280 | ||||
| Газовые двигатели | |||||||||
| 740.90-260 | V-8 | 120×130 | 11.76 | + | 2200 | 260 | 110/1300 | 148 | 15 000 |
| 740.91-320 | 320 | 125/1300 | 147 | ||||||
Применяемость двигателей ОАО КамАЗ
| Двигатель Вход Еще нет аккаунта? Создать аккаунт |





